| ■送料一覧 [ 消費税込み ] | 単位/1台 |
| お届け先 / 区分 | A [大型商品] | B [大型商品] | C | D | E | |
| 北海道 | 道東エリア | 応相談 | 応相談 | \9,500 | \2,500 | \4,000 |
| 道北エリア | 応相談 | 応相談 | \9,500 | \2,500 | \4,000 | |
| 札幌/千歳 | 応相談 | 応相談 | \9,000 | \2,000 | \3,000 | |
| 函館エリア | 応相談 | 応相談 | \8,500 | \2,000 | \3,000 | |
| 東北 | 青森 | 応相談 | 応相談 | \8,000 | \1,500 | \2,500 |
| 秋田 | 応相談 | 応相談 | \8,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 岩手 | 応相談 | 応相談 | \7,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 宮城 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 山形 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 福島 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 関東 | 茨城 | \8,000 | \12,000 | \6,500 | \1,500 | \2,500 |
| 栃木 | \8,000 | \12,000 | \6,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 群馬 | \8,000 | \12,000 | \6,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 埼玉 | \8,000 | \12,000 | \6,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 千葉 | \8,000 | \12,000 | \6,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 東京 | \8,000 | \12,000 | \6,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 神奈川 | \8,000 | \12,000 | \6,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 山梨 | \8,000 | \12,000 | \6,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 信越 | 長野 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 |
| 新潟 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 北陸 | 富山 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 |
| 石川 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 福井 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 中部 | 静岡 | 応相談 | 応相談 | \6,500 | \1,500 | \2,500 |
| 愛知 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 岐阜 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 三重 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 関西 | 滋賀 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 |
| 京都 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 奈良 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 大阪 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 和歌山 | 応相談 | 応相談 | \8,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 兵庫 | 応相談 | 応相談 | \7,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 中国 | 岡山 | 応相談 | 応相談 | \8,000 | \1,500 | \2,500 |
| 広島 | 応相談 | 応相談 | \8,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 鳥取 | 応相談 | 応相談 | \8,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 島根 | 応相談 | 応相談 | \8,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 山口 | 応相談 | 応相談 | \8,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 四国 | 香川 | 応相談 | 応相談 | \8,500 | \1,500 | \2,500 |
| 徳島 | 応相談 | 応相談 | \8,000 | \1,500 | \2,500 | |
| 愛媛 | 応相談 | 応相談 | \8,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 高知 | 応相談 | 応相談 | \8,500 | \1,500 | \2,500 | |
| 九州 | 福岡 | 応相談 | 応相談 | \9,000 | \2,000 | \3,000 |
| 佐賀 | 応相談 | 応相談 | \9,000 | \2,000 | \3,000 | |
| 長崎 | 応相談 | 応相談 | \9,000 | \2,000 | \3,000 | |
| 大分 | 応相談 | 応相談 | \9,000 | \2,000 | \3,000 | |
| 熊本 | 応相談 | 応相談 | \9,000 | \2,000 | \3,000 | |
| 宮崎 | 応相談 | 応相談 | \9,500 | \2,500 | \3,000 | |
| 鹿児島 | 応相談 | 応相談 | \9,500 | \2,500 | \3,000 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 応相談 | 応相談 | \12,000 | \3,500 | \4,000 |
■表示金額について
消費税・梱包料・輸送保険料を含んでおります。
■大型商品に関して
配送は原則的に段差無しの一階軒先渡しとなります。
階段上げ(2階以上)は別途追加費用がかかります。
※別途お打合せが必要です。
離島、一部地域への配送の場合は、別途お見積となります。
また地域により配送できない場合がございますのでお問い合わせ下さい。
■納期に関して
配送会社引渡し後、1〜4日程度
※お届け先の地域によって差がありますのでご相談ください。
天候や交通状況などの影響で予定より遅延する場合もございますので
予めご了承下さい。
★着払い代引き手数料は、当店が負担致します。
※着払い可能商品のみ