<<中古プロジェクター>>
NO. | メーカー | 型番 | 最大輝度
(ルーメン) |
ランプ稼働
時間(h) |
タイプ | 質量 | サイズ
(幅x高さx奥行)mm |
付属品 | 備考 | 価格 | 在庫 | 送料 |
1 | Avio | MP-50 | 3,000 | 567 | 液晶 | 5.6kg | 310x140x405 | 電源ケーブル/リモコン/指示棒付き | 書画カメラ付(ブック物OK) | \26,800 | 販売済 | D |
2 | Avio | MP-700 | 4300 | 1463 | 液晶 | 8.5kg | 390x190x380 | 電源ケーブル/D-sub15P/リモコン | 書画カメラ付、高精細200万画素書画カメラ内蔵 動作OKランプ(交換間近) |
\12,800 | 販売済 | D |
3 | Avio | MP-400 | 3,250 | 1167 | 液晶 | 5.6kg | 310x140x405 | 電源ケーブル/バック/取扱説明書/D-sub15P | 書画カメラ付(ブック物OK) | \19,800 | 有 | D |
4 | Avio | MP-400 | 3,250 | 639 | 液晶 | 5.6kg | 310x140x405 | 電源ケーブル/D-sub15P/リモコン | 書画カメラ付/本体細かい傷有 | \24,800 | 販売済 | D |
5 | Avio | IP-55 | 3,000 | 1334 | 液晶 | 7.3kg | 400x145x315 | 電源ケーブル/バック/取扱説明書/リモコン/D-sub15P | \19,800 | 販売済 | D | |
6 | Avio | AVIO MP-450 | 3250 | 526 | 液晶 | 8.5kg | 390x190x380 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P AVIO MP-450レンズ | 書画カメラ付 / 実物投影機能 ※レンズカバー変色有り/動作はOK | \24,800 | 有 | D |
7 | Avio | IP-60 | 3500 | 768 | 液晶 | 7.3kg | 400x145x315 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | 書画カメラ付/実物投影機能 ※パソコン出力不可/OHPは綺麗で良好です。 |
\15,800 | 有 | D |
8 | Avio | MP-20 | 2,000 | 383 | 液晶 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | 書画カメラ付(ブック物OK) | \19,800 | 有 | D | ||
9 | Canon | LV-7535 | 2,750 | - | 液晶 | 7.0kg | 272x138x413 | 電源ケーブル・D-sub15P | \9,800 | 販売済 | D | |
10 | CASIO | XJ-450 | 2,600 | 750 | DLP | 1.8kg | 270x43x199 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | 小型軽量 | \15,800 | 有 | D |
11 | CASIO | XJ-S58 | 3,000 | 1370 | DLP | 1.8kg | 270x43x199 | 電源ケーブル/バック/D-sub15P | 小型軽量/レンズふた無し | \15,800 | 有 | D |
12 | Canon | LV-S1 | 1,000 | 液晶 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | \9,800 | 販売済 | D | ||||
13 | EPSON | ELP-737 | 2,000 | 13 | 液晶 | 1.9kg | 276x70x193 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | \19,800 | 販売済 | D | |
14 | EPSON | EMP-X5 | 2,200 | 高308H 低39H |
液晶 | 2.7kg | 327x92x245 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | 綺麗で良好 | \29,800 | 販売済 | D |
15 | EPSON | ELP-735 | 2,000 | 1365 | 液晶 | 1.9kg | 276x70x193 | 電源ケーブル/バック/取扱説明書/リモコン/D-sub15P | 本体小さいキズ有り | \14,800 | 有 | D |
16 | EPSON | ELP-737 | 2,000 | 859 | 液晶 | 1.9kg | 276x70x193 | 電源ケーブル/バック/取扱説明書/リモコン/D-sub15P | \16,800 | 販売済 | D | |
17 | EPSON | EB-1720 | 3,000 | 884 | 液晶 | 1.7kg | 320x164x240 | 電源ケーブル/リモコン/D-sub15P /バック | EB-1720背面 | \28,800 | 販売済 | D |
18 | EPSON | EMP-822 | 2,600 | 1028 | 液晶 | 2.9kg | 327x92x245 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | \21,800 | 販売済 | D | |
19 | EPSON | EMP-7800 | 3,500 | 1059 | 液晶 | 4.2kg | 419x117x325 | 電源ケーブル/D-sub15P | \29,800 | 販売済 | D | |
20 | EPSON | EMP-760 | 2,500 | 813 | 液晶 | 1.7kg | 276x70x193 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | \29,800 | 販売済 | D | |
21 | EPSON | EMP-740 | 2,500 | 798 | 液晶 | 1.7kg | 276x70x193 | 電源ケーブル/バック/取扱説明書/リモコン/D-sub15P | \24,800 | 販売済 | D | |
22 | EPSON | EMP-1710 | 2,700 | 29 | 液晶 | 1.6kg | 273x68x193 | 電源ケーブル/バック/取扱説明書/リモコン/D-sub15P | \13,800 | 有 | D | |
23 | EPSON | EMP-1715 | 2700 | 高1327H | 液晶 | 3.1kg | 345x86x257 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | \12,800 | 有 | D | |
24 | EPSON | EMP-S1 | 1200 | 330 | 液晶 | 2.5kg | 327x86x246 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | \12,800 | 有 | D | |
25 | NEC | VT660K | 2,000 | 962 | 液晶 | 2.9kg | 310x89x250 | 電源ケーブル/バック(代替)/リモコン/D-sub15P | \24,800 | 販売済 | D | |
26 | NEC | GT6000 | 5,300 | 731 | 液晶 | 18.4kg | 518x242x548 | 電源ケーブル/バック/取扱説明書/リモコン/D-sub15P | - | 販売済 | D | |
27 | NEC | LT20J | 1500 | 536 | DLP | 1kg | 200*151*56mm | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | 手のひらモバイルプロジェクター | - | 販売済 | D |
28 | Panasonic | TH-AE900 | 1100 | 447 | 液晶 | 3.6kg | 335x95x270 | 電源ケーブル/バック/D-sub15P | コントラスト比5500:1/HDMI端子 表示色:10億7000万色 |
\29,800 | 販売済 | D |
29 | Panasonic | TH-LC55 | 1,200 | 479 | 液晶 | 3kg | 310x85.5x243 | 電源ケーブル/D-sub15P | 細かい傷有 | \14,800 | 有 | D |
30 | Panasonic | TH-LB10NT | 1,200 | 500 | 液晶 | 2.2kg | 298x65x210 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | \15,800 | 販売済 | D | |
31 | Panasonic | PT-LW80NT | 2,600 | 541 | 液晶 | 2.96kg | 368x88x233 | 電源ケーブル/バック/取扱説明書/リモコン/D-sub15P | \39,800 | 販売済 | D | |
32 | Panasonic | PT-LB80 | 3,200 | 896 | 液晶 | 2.96kg | 368x88x233 | 電源ケーブル/リモコン/D-sub15P | \39,800 | 販売済 | D | |
33 | Panasonic | TH-LB60NT | 3,200 | 63 | 液晶 | 2.6kg | 327x75x233 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | \39,800 | 販売済 | D | |
34 | Panasonic | PT-F100NT | 3,200 | 1978 | 液晶 | 6.2kg | 432x124.5x319 | 電源ケーブル・D-sub15P | \32,800 | 販売済 | D | |
35 | Panasonic | TH-D5500L | 5,000 | (高)179
(低)0 |
DLP | 13.7kg | 530x167x441 | 電源ケーブル・D-sub15P | \79,800 | 販売済 | D | |
36 | Panasonic | TH-D3500 | 3,500 | 2471 | DLP | 7.9kg | 332x168x442 | 電源ケーブル・D-sub15P | \29,800 | 販売済 | D | |
37 | PLUS | 1,800 | 1715 | DLP | 1.5kg | 190x53x242 | 電源ケーブル/バック/取扱説明書/リモコン/D-sub15P | 軽量プロジェクター | \16,800 | 販売済 | D | |
38 | PLUS | U2-1130 | 1300 | 817 | DLP | 2.6kg | 203x60x290 | 電源ケーブル/バック/D-sub15P | 電源スイッチ不良画面は綺麗 | \11,800 | 販売済 | D |
39 | PLUS | UP-800 | 600 | 245 | 液晶 | 2.5kg | 327x86x246 | 電源ケーブル/バック/取扱説明書/D-sub15P | ランプ使用時間少 | \9,800 | 有 | D |
40 | SONY | VPL-CX4 | 1,000 | 926 | 液晶 | 2.4kg | 275x65x214 | 電源ケーブル/D-sub15P | 本体外装汚れ有 | \9,800 | 販売済 | D |
41 | TAXAN | U6-132 | 33 | DLP | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | \19,800 | 有 | D | ||||
42 | TOSHIBA | TLP-791 | 3,000 | 1928 | 液晶 | 5.0kg | 338x101x323 | 電源ケーブル/バック/取扱説明書/リモコン/D-sub15P | 書書画カメラ付 | \22,800 | 販売済 | D |
43 | TOSHIBA | TLP-471 | 1,200 | - | 液晶 | 4.1kg | 338x101x323 | 電源ケーブル/バック/リモコン/D-sub15P | 書画カメラ付 | \19,800 | 販売済 | D |
44 | TOSHIBA | TLP-X21 | 2,400 | (通算) 2178 | 液晶 | 6.2kg | 345x104x336 | 電源ケーブル/取扱説明書/リモコン/D-sub15P | 書画カメラ付 | \19,800 | 有 | D |
45 | TOSHIBA | TLP-S71 | 2,000 | 603 | 液晶 | 2.7kg | 358x84x206 | 電源ケーブル/リモコン/D-sub15P | 小さなキズ | \19,800 | 販売済 | D |
46 | 富士ゼロックス | XP3010JX | 3500 | 163 | 液晶 | 7.3Kg | 400x145x315 | 電源ケーブル/リモコン/D-sub15P | 書画カメラ付 | \29,800 | 販売済 | D |
<<中古スクリーン>>
NO. | メーカー | インチサイズ | 有効表示サイズ | タイプ | 質量 | サイズ
(幅x高さx奥行)mm |
備考 | 画像1 | 画像2 | 価格 | 在庫 | 送料 |
1 | IZUMI-COSMO | 80 | 1620x1220 mm | フロア | 7.4kg | 1810x2100x300 | 自立式 | ○ | ○ | 14,800 | 有 | E |
2 | NEC | 100 | 1987x1490 mm | フロア | 9.2kg | 2216x2500x400 | 自立式 | ○ | ○ | 26,800 | 販売済 | E |
[ 定休日のご案内 ]
お問合せ:電話又は メール でお願い致します 。 (電話でのお問合せは営業時間 10:00〜19:00 でお願致します。)